2012年05月29日(火)
ペンタックスリコーイメージング、防塵・防滴構造のデジタル一眼レフカメラ「PENTAX K-30」国内発表 [ニュース(ハード)]
K-30|PENTAX RICOH IMAGING
アウトドア撮影に最適な防塵・防滴構造のデジタル一眼レフカメラ「PENTAX K-30」新発売ミドルクラスに相応しい本格機能を備えたスポーティモデル|PENTAX RICOH IMAGING
ペンタックスリコーイメージング(株)では、アウトドア撮影に適した防塵・防滴構造の小型軽量ボディに、一眼レフならではの本格的な機能と軽快な操作性を備えたミドルクラスのデジタル一眼レフカメラ「PENTAX K-30」を発売します。
型式 | 型式 | P-TTLストロボ内蔵 TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ |
レンズマウント | ペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付) | |
使用レンズ | KAF3、KAF2(パワーズーム非対応)、KAF、KAマウントレンズ | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.7×15.7mm |
有効画素数 | 約1628万画素 | |
総画素数 | 約1649万画素 | |
ダストリムーバル | 撮像素子駆動およびSPコーティング | |
感度(標準出力感度) | AUTO/100〜12800(1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ)、カスタム設定により拡張ISO100〜25600使用可能 | |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 | |
記録形式 | 画像ファイル形式 | RAW(DNG)、JPEG(Exif 2.3)準拠、DCF2.0準拠 |
記録サイズ(画素数) | JPEG:16M(4928x3264)、12M(4224x2816)、8M(3456x2304)、5M(2688x1792)、RAW:16M(4928x3264) | |
画質 | RAW(12bit):DNG JPEG:★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー)、RAWとJPEGの同時記録可能 | |
色空間 | sRGB、Adobe RGB | |
記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード | |
記録フォルダー | 日付(100_1018、100_1019・・・)/PENTX(100PENTX、101PENTX・・・) | |
ファインダー | 方式 | ペンタプリズムファインダー |
視野率 | 約100% | |
倍率 | 約0.92×(50mmF1.4・∞) | |
アイレリーフ長 | 約21.7mm(見口枠より)、約24.5mm(レンズ中心より) | |
視度調節機能 | 約-2.5〜+1.5m-1 | |
フォーカシングスクリーン | ナチュラルブライトマットIII、交換式 | |
ライブビュー | 方式 | 撮像素子によるTTL方式 |
AF方式 | コントラスト検出式(顔検出、追尾、セレクト、スポット) | |
表示 | 視野率約100%、拡大表示(2x,4x,6x)、グリッド表示(16分割表示、黄金分割表示、スケール表示)、白とび黒つぶれ警告表示、ヒストグラム表示、フォーカスアシスト | |
画像モニター | 方式 | TFTカラーLCD、広視野角タイプ |
イメージサイズ | 3.0型 | |
ドット数 | 約92.1万ドット | |
調整 | 明るさ調整、色調整 | |
ホワイトバランス | オート | 撮像素子および光源検知センサーによる併用方式 |
プリセット | 太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、ストロボ、CTE、マニュアル、色温度 | |
マニュアル | モニター確認による設定(3種類登録可)、色温度設定、撮影画像設定 | |
微調整 | A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可 | |
オートフォーカス | 方式 | TTL位相差検出式 |
測距センサー | SAFOX IXi+、11点測距(中央9点はクロスタイプ) | |
輝度範囲 | EV-1〜18(ISO100) | |
AFモード | オートAF(AF.A)、シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C)、AF.Sはフォーカス優先・レリーズ優先切替可、AF.Cはフォーカス優先・コマ速優先切替可 | |
AFエリア | 5点オート、11点オート、セレクト(セレクトエリア拡大設定可)、スポット | |
AF補助光 | 専用LEDによるAF補助光 | |
露出制御 | 測光方式 | TTL開放77分割測光、分割測光/中央重点/スポット |
露出範囲 | EV0〜22(ISO100・50mmF1.4) | |
露出モード | オートピクチャーモード、シーンモード(人物,風景,マクロ,動体,夜景人物,夕景,青空,フォレスト,夜景,夜景HDR,ナイトスナップ,料理,ペット,キッズ,サーフ&スノー,逆光シルエット,キャンドルライト,ステージライト,美術館)※夜景HDRはJPEGで固定、プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ | |
露出補正 | ±5EV(1/2EVステップ 、1/3EVステップ選択可能) | |
AEロック | MENUにてAF/AE-Lボタンに割当可能 | |
シャッター | 方式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | オート:1/6000秒〜30秒、マニュアル:1/6000秒〜30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ | |
ドライブ | ドライブモード | 1コマ、連続(Hi、Lo)、セルフタイマー(12秒後、2秒後)、リモコン(即、3秒後)、露出ブラケット(3コマ) |
連続撮影 | 約6.0コマ/秒(JPEG、連続Hi時)約3.0コマ/秒(JPEG、連続Lo時) | |
ストロボ | 内蔵ストロボ | ポップアップ機能付P-TTL内蔵ストロボ、ガイドナンバー約12(ISO100・m)、28mmレンズの画角(35ミリ判換算)をカバー |
発光方式 | P-TTL、赤目軽減、スローシンクロ、後幕シンクロ、(対応外付ストロボにおいて)ハイスピードシンクロ、ワイヤレスシンクロ可能 | |
シンクロ同調速度 | 同調速度1/180秒 | |
ストロボ光量補正 | -2.0〜+1.0EV | |
撮影機能 | カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス |
ノイズリダクション | 長秒時NR、高感度NR | |
ダイナミックレンジ設定 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
レンズ収差補正 | ディストーション補正、倍率色収差補正 | |
デジタルフィルター | 色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、カラー | |
HDR撮影 | オート、HDR1、HDR2、HDR3、自動位置調整可、振り幅設定(±1EV、±2EV、±3EV) | |
多重露出 | 撮影回数2〜9回、自動露出調整 | |
自動水平補正 | SRオン時:最大1度まで補正可能、SRオフ時:最大1.5度まで補正可能 | |
構図微調整 | 上下左右シフト調整範囲±1mm(回転時は±0.5mm)、回転調整範囲±1度 | |
インターバル | 撮影間隔(3秒〜24時間)、最大撮影枚数999枚、開始トリガー(即時、時刻指定) | |
電子水準器 | ファインダー内表示(水平方向のみ)、画像モニター表示(水平・あおり方向あり) | |
動画 | ファイル形式 | MPEG–4 AVC/H.264 |
記録サイズ | FullHD(1920×1080,16:9,30fps/25fps/24fps)、HD(1280×720,16:9,60fps/50fps/30fps/25fps/24fps)、VGA(640×480,4:3,30fps/25fps/24fps) | |
画質 | ★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) | |
音声 | 内蔵モノラルマイク、録音レベル | |
記録時間 | 最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 | |
カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス | |
デジタルフィルター | 色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、ネガポジ反転、カラー | |
インターバル動画 | 撮影間隔(3秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、1時間)、撮影所要時間(4秒〜99時間)、開始トリガー(即時、時刻指定) ※記録形式はMotionJPEG(AVI) | |
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(4、9、16、36、81画面)、拡大(最大16倍まで、スクロール可、クイック拡大可)、回転表示、ヒストグラム(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、白とび黒つぶれ警告表示、縦位置自動回転、詳細情報表示、著作権情報表示(撮影者名、著作権者名)、フォルダー表示、撮影日別表示、スライドショウ |
消去機能 | 1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去 | |
デジタルフィルター | モノトーン、色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、カラー、ドラマチックアート、デッサン、水彩画、パステル、ポスタリゼーション、ミニチュア、ソフト、クロス、フィッシュアイ、スリム、ベースメイク | |
RAW展開 | 記録形式(JPEG)、記録設定(アスペクト比、記録サイズ、画質、色空間)、カスタムイメージ、ホワイトバランス、増減感、高感度NR、シャドー補正、ディストーション補正、倍率色収差補正 | |
編集機能 | リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、インデックス、動画編集(分割および不要部分削除)、動画フレーム画像JPEG保存、バッファRAW保存 | |
カスタマイズ機能 | ユーザーモード | 最大2件まで登録可 |
カスタムファンクション | 23項目 | |
モードメモリ | 12項目 | |
カスタムボタン | RAW/Fxボタン(ワンタッチRAW+、露出ブラケット、光学プレビュー、デジタルプレビュー、構図微調整、測距点切替) AF/AE-Lボタン(AF作動1、AF作動2、AFキャンセル、AEロック) 露出モード別電子ダイヤルカスタマイズ各種 | |
文字サイズ | 標準、大きい | |
ワールドタイム | 世界75都市に対応(28タイムゾーン) | |
AF微調整 | ±10ステップ、一律調整、個別調整(最大20本まで登録可) | |
著作権情報 | 「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録 | |
電源 | 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109 単3形電池ホルダー D-BH109(別売)使用時…単3形電池4本(リチウム電池、ニッケル水素充電池、アルカリ電池) |
ACアダプター | ACアダプターキット K-AC128J(別売) | |
電池寿命 | 撮影可能枚数…ストロボ50%発光:約410枚、ストロボ発光無し:約480枚 再生時間…約270分 ※新品の専用バッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 | |
外部インターフェース | 端子 | USB2.0(ハイスピード対応)/AV出力端子、外部レリーズ端子 |
USB接続 | MSC/PTP | |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL | |
外形寸法 | 約128.5mm(幅)×96.5mm(高)×71.5mm(厚)(ホットシュー、操作部材除く) | |
質量 | 約650g(専用電池、SDカード付き)、約590g(本体のみ) | |
付属品 | 同梱物 | USBケーブル I-USB7、ストラップ O-ST53、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI109、専用充電器D-BC109、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW128、〈これ以降はカメラに装着状態で出荷〉ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー |
ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX |
ボディ単体、「smc PENTAX-DA L 18-55mm F3.5-5.6 AL」の付属するレンズキット、「smc PENTAX-DA L 55-300mm F4-5.8 ED」も付属するダブルズームキット、「smc PENTAX-DA18-135mm F3.5-5.6 ED AL[IF]DC WR」の付属する18-135WRキットが用意され、いずれも価格はオープンプライスです。
実売想定価格はボディ単体が8万円前後、レンズキットが9万円前後、ダブルズームキットが11万円前後、18-135WRレンズキットが12万円前後と見られます。
レギュラーカラーは、ブラック、クリスタルホワイト、クリスタルブルーの3種類で、キットレンズのカラーリングはブラックのみとなります。
レギュラーカラーとは別に本体色を選べる「PENTAX K-30オーダーカラー受注サービス」を実施します。
「PENTAX K-30オーダーカラー受注サービス」で選べる本体色は、光沢塗装が7種類(クリスタルブラック、クリスタルレッド、クリスタルボルドー、クリスタルグリーン、クリスタルシルバー、クリスタルイエロー、クリスタルオレンジ)、マット(つや消し)塗装が8種類(シルキーホワイト、シルキーブルー、シルキーレッド、シルキーボルドー、シルキーグリーン、シルキーシルバー、シルキーイエロー、シルキーオレンジ)の計15種類(レンスのカラーはすべてブラックのみ)です。
(オーダーカラーについてはこちらを参照ください。)
また、「PENTAX K-30」の発売にあわせ、数量限定で購入者にオリジナルカメラバッグをプレゼントするキャンペーンを実施します。
詳細につきましては「「PENTAX K-30」をお買い上げの方にその場でプレゼント K-30オリジナルカメラバッグプレゼントキャンペーン|PENTAX RICOH IMAGING」をご覧下さい。
詳細につきましては上記ニュースリリースをご覧ください。
ペンタックス、デジタル一眼レフカメラ「K-30」を国内発表 - デジカメWatch
ペンタックス、防じん防滴ボディのミドルクラス一眼レフ「K-30」 - ITmedia デジカメプラス
ASCII.jp:防滴仕様のペンタックス「K-30」が発表に
ペンタックスリコー、防塵・防滴構造のデジタル一眼レフ「PENTAX K-30」、オーダーカラーサービスも
ペンタックス、先鋭的なデザインを採用した防水デジタル一眼「K-30」 - デジタル - 日経トレンディネット
Posted by kqtrain at 19時35分 トラックバック ( 0 ) ツイート
トラックバック
トラックバックURL
http://www.kqtrain.net/a-blog/tb.php?ID=3388