2012年09月11日(火)
ペンタックス、超小型軽量サイズを実現したデジタル一眼カメラ「PENTAX Q10」発売 [ニュース(ハード)]
Q10|PENTAX RICOH IMAGING
超小型軽量サイズを実現したデジタル一眼カメラ「PENTAX Q10」新発売|PENTAX RICOH IMAGING
Qマウントデジタル一眼カメラ用交換レンズ「PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM」新発売|PENTAX RICOH IMAGING
デジタル一眼カメラ「PENTAX Q10」100種類から選べる“オーダーカラー受注サービス”|PENTAX RICOH IMAGING
ペンタックスリコーイメージング株式会社は、デジタル一眼の性能をそのままに、圧倒的な小型軽量化を追求した、レンズ交換式デジタル一眼カメラ「PENTAX Q10」を2012(平成24)年10月中旬頃に発売します。
また、通常販売のレギュラーカラー3種類に加え、97種類のカラーバリエーションを受注販売方式で用意し、好みの1台を自由に選べる「PENTAX Q10」のオーダーカラー受注サービスを合わせて開始します。
「PENTAX Q10」の主な仕様 | |
型式 | レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ |
レンズマウント | ペンタックスバヨネットQマウント |
使用レンズ | Qマウントレンズ |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS、総画素数約1276万画素 |
有効画素数 | 約1240万画素 |
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能「DRII」 |
感度(標準出力感度) | AUTO/ISO100〜6400(1/3EVステップ) ※2秒より長秒時はISO1600まで |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト式 |
画像ファイル形式 | 静止画:RAW(DNG)、JPEG(Exif2.3)準拠、DCF2.0準拠、動画:MPEG-4 AVC、H.264 |
記録サイズ(画素数) | [静止画] JPEG [4:3] 12M:4000×3000ピクセル、9M:3456×2592ピクセル、 5M:2688×2016ピクセル、3M:1920×1440ピクセル [3:2] 10M:4000×2664ピクセル、8M:3456×2304ピクセル、 5M:2688×1792ピクセル、2M:1920×1280ピクセル [16:9] 9M:4000×2248ピクセル、6M:3456×1944ピクセル、 4M:2688×1512ピクセル、2M:1920×1080ピクセル [1:1] 9M:2992×2992ピクセル、6M:2592×2592ピクセル、 4M:2016×2016ピクセル、2M:1440×1440ピクセル RAW [4:3] 12M:4000×3000ピクセル [動画](30fps) [Full HD]1920×1080ピクセル(16:9)、 [HD]1280×720ピクセル(16:9)、[VGA]640×480(4:3) |
画質 | [静止画] RAW(12bit):DNG JPEG:(1)★★★(Sファイン)、(2)★★(ファイン)、(3)★(エコノミー) RAWとJPEGの同時記録可能 |
色空間 | sRGB、AdobeRGB |
記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード |
記録フォルダー | 標準(PENTX)、日付 |
画像モニター | 3.0型TFTカラーLCD、広視野角タイプ、明るさ・色調整機能付 |
画像モニター(ドット数) | 約46万ドット |
画像モニター(表示) | 視野率約100%、グリッド表示可能(16分割、黄金分割、スケール)、白とび黒つぶれ警告表示、ヒストグラム表示 |
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、ストロボ、CTE、マニュアル ※微調整可能 |
オートフォーカス(フォーカス方式) | コントラスト検出式 |
オートフォーカス(輝度範囲) | EV1〜18(ISO125) |
オートフォーカス(フォーカスモード) | AF/MF切り替え式 |
オートフォーカス(AF方式) | 顔検出、追尾、セレクト(25点)、セレクト、スポット |
オートフォーカス(AF補助光) | 専用LEDによるAF補助光 |
オートフォーカス(MFアシスト) | オフ、×2、×4 |
露出制御(測光方式) | TTL撮像センサー測光、分割測光、中央重点測光、スポット測光 |
露出制御(露出範囲) | EV1.3〜17(感度:ISO125、F1.9レンズ)、シャッター拡張設定で+2EV、NDフィルター機能使用で+2EV |
露出制御(露出モード) | (1)オートピクチャーモード(標準、人物、風景、マクロ、夜景人物、夕景、青空、フォレスト)、(2)シーンモード(人物、風景、マクロ、動体、夜景人物、夕景、青空、夜景、夜景HDR、ナイトスナップ、料理、テーブルフォト、ペット、キッズ、フォレスト、サーフ&スノー、HDR、逆光シルエット、キャンドルライト、ステージライト、美術館)、(3)プログラム自動露出、(4)シャッター速度優先自動露出、(5)絞り優先自動露出、(6)マニュアル露出、(7)バルブ、(8)ボケコントロール ※HDR、テーブルフォト、夜景HDR、ボケコントロールはJPEG固定 |
露出制御(露出補正) | ±3EV(1/3EVステップ) |
露出制御(AEロック) | メニューにてグリーン/削除ボタンに割り当て可能 |
シャッター | レンズシャッター方式:1/2000秒〜30秒(1/3EVステップ、拡張設定の電子シャッター併用許可で1/8000〜30秒)、バルブ ※レンズシャッター非搭載レンズでは、電子シャッターによる1/8000〜2秒、バルブは不可 |
シャッター(絞り) | 開放〜F8 ※レンズシャッター非搭載レンズは設定不可 |
シャッター(NDフィルター) | オフ、オン ※レンズシャッター非搭載レンズは設定不可 |
ドライブモード | 1コマ、連続(Hi、Lo)、セルフタイマー(12秒後、2秒後)、リモコン(即、3秒後、連続)、オートブラケット(3コマ、リモコン) |
ドライブモード(連続撮影) | (1)最高約5コマ/秒、JPEG(12M:★★★:連続Hi):5コマまで、(2)約1.5コマ/秒、JPEG(12M:★★★:連続Lo):100コマまで |
内蔵ストロボ | P-TTL内蔵ストロボ、ガイドナンバー約4.9(ISO100・m)/約7(ISO200・m)、35ミリ判換算で焦点距離28oレンズの画角をカバー |
内蔵ストロボ(発光方式) | P-TTL、赤目軽減、スローシンクロ、後幕シンクロ |
内蔵ストロボ(シンクロ同調速度) | レンズシャッター時:内蔵ストロボ1/2000秒、外部ストロボ1/250秒、電子シャッター時:1/13秒 |
内蔵ストロボ(ストロボ光量補正) | -2.0〜+1.0EV |
撮影機能(カスタムイメージ) | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス ※静止画/動画共通 |
撮影機能(ノイズリダクション) | 高感度NR |
撮影機能(ダイナミックレンジ設定) | ハイライト補正、シャドー補正 |
撮影機能(レンズ収差補正) | ディストーション補正 |
撮影機能(デジタルフィルター) | [静止画/動画共通]:トイカメラ、ハイコントラスト、シェーディング、スリム、HDR、ネガポジ反転、色抽出、カラー、水彩画、ポスタリゼーション、フィッシュアイ [再生時のみ]:モノトーン、レトロ、ソフト、デッサン、ミニチュア、フレーム、トゥインクル、ベースメーク |
撮影機能(HDR撮影) | オート、Type1、Type2 |
撮影機能(多重露出) | 撮影回数2〜9回、自動露出調整 |
撮影機能(インターバル) | 撮影間隔(1秒〜24時間)、最大撮影枚数999枚、開始トリガー(即時、時刻指定) |
撮影機能(スマートエフェクト) | 極彩、ソリッドモノカラー、Auto110、クロスプロセス、さくらほのか、ドラマチックアート、ハードモノクローム、水彩画、あでみやび、USER1〜3 |
動画(音声) | 内蔵モノラルマイク |
動画(記録時間) | 最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 |
動画(インターバル動画) | 撮影間隔(1秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、1時間) 撮影所要時間(5秒〜99時間)、開始トリガー(即時、時刻指定) |
再生機能 | 1画像、マルチ画面表示(4、9、20、42、90画面)、拡大(最大16倍まで、スクロール可、クイック拡大可)、回転表示、ヒストグラム(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、白とび黒つぶれ警告表示、詳細情報表示、フォルダー表示、カレンダー表示、スライドショウ |
再生機能(消去機能) | 1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去 |
再生機能(RAW展開) | 記録形式(JPEG)、アスペクト比、色空間、カスタムイメージ、ホワイトバランス、増減感、高感度NR、シャドー補正、ディストーション補正 |
再生機能(編集機能) | リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可)、インデックス、動画編集(分割および不要部分削除)、動画フレーム画像JPEG保存、赤目補正、バッファRAW保存 |
電源 | (1)充電式リチウムイオンバッテリー D-LI68、(2)ACアダプターキット K-AC115J(別売) |
電池寿命 | ストロボ50%発光:約250枚、ストロボ発光なし:約270枚、再生時間約160分 ※新品のリチウム電池使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
外部インターフェース | USB2.0(ハイスピード対応)/AV出力端子、HDMI出力端子(タイプD) |
外形・寸法 | 約102.0(幅)×58.0(高)×33.5(厚)o (吊り環、操作部材除く) |
質量(重さ) | 約200g(専用電池、SDカード込み)、約180g(本体のみ) |
PENTAX Q10 オーダーカラー受注サービスの概要 | |
対象機種 | デジタル一眼カメラ「PENTAX Q10」 |
本体カラー | カメラボディ20色とグリップ5色の組み合わせによる97種類 ※シルバー、ブラック、レッドの本体に黒グリップを組み合わせた3種類は、レギュラーカラーとして通常販売いたします。 ※カメラ本体並びにレンズの仕様は、通常製品と同じです。 |
商品形態 | (1)ボディ単体 (2)ズームレンズキット(02 STANDARD ZOOM付) (3)ダブルズームキット((2)に加え、06 TELEPHOTO ZOOM付) ※レンズのカラーはすべてシルバーです。 |
受注開始 | 各々レギュラーカラーの発売日より受注を開始いたします。 |
納期 | 弊社にて受注後、最短約2週間でご注文いただいた取扱店へ出荷いたします。 ※初回出荷は、レギュラーカラー発売日の約2週間後を予定しています。また、受注状況により出荷日が前後する場合があります。 |
注文方法 | 製品カタログやペンタックスホームページを利用してお好きなカラーと商品形態を選んでいただき、取扱店の店頭でご注文ください。 |
製品名 | PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM |
発売日 | 2012(平成24)年11月上旬 |
マウント | ペンタックスQマウント |
レンズ構成 | 10群14枚 |
画角 | 29.0°〜9.9°(対応する弊社デジタル一眼カメラ装着時) |
焦点距離(35ミリ判換算値) | 15mm〜45mm(83mm〜249mm相当) |
開放絞り | F2.8 |
絞り方式 | 自動絞り |
最短撮影距離 | 1.0m(ズーム全域) |
最大撮影倍率 | 約0.05倍 |
フィルター径 | 40.5mm |
最大径×長さ | 50.0mm×56.0mm(沈胴レンズ収納時) |
重さ | 約90g(レンズ本体) |
フード | 別売(PH-RBA40.5) |
価格はオープンプライスで、店頭予想価格はQ10ボディが3万円台半ば、「PENTAX-02 STANDARD ZOOM」(35mm判換算27.5-83mm相当、F2.8-4.5)をセットにしたQ10ズームレンズキットが5万円程度、ズームレンズキットに望遠ズームレンズ「PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM」(35mm判換算83-249mm相当、全域F2.8)を加えたQ10ダブルズームキット(2012(平成24)年11月上旬発売予定)は7万円程度と見込まれています。
また、2012(平成24)年11月上旬発売予定の望遠ズームレンズ「PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM」店頭予想価格は2万円台半ばと見込まれています。
詳細につきましては上記ニュースリリースをご覧ください。
ペンタックス、解像感とAF性能を向上した「PENTAX Q10」 - デジカメWatch
ペンタックス、全域F2.8の望遠Qレンズ「PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM」 - デジカメWatch
ペンタックス、全100種類の「PENTAX Q10」オーダーカラー受注サービスを実施 - デジカメWatch
ペンタックス、新センサー搭載の超小型レンズ交換式デジカメ「PENTAX Q10」 - ITmedia デジカメプラス
選べる100色 「PENTAX Q10」にカラーオーダーサービス - ITmedia デジカメプラス
ペンタックス、Qマウント用の全域F2.8望遠ズーム「PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM」 - ITmedia デジカメプラス
ASCII.jp:100色から選び放題の手乗り一眼「PENTAX Q10」
Posted by kqtrain at 18時58分 トラックバック ( 0 ) ツイート
トラックバック
トラックバックURL
https://www.kqtrain.net/a-blog/tb.php?ID=3539